シニア債・劣後債の契約内容の詳細
(2024年6月30日現在)
海外募集シニア債の契約内容の詳細(TLAC適格)
左右スクロールで表全体を閲覧できます
ISINコード | 発行日 | 発行金額 | 契約内容の詳細 |
---|---|---|---|
US60687YAD13 USJ4599LAL65 |
2016年4月12日 | 17.5億米ドル | (PDF/90KB) |
US60687YAG44 | 2016年9月13日 | 10億米ドル | (PDF/302KB) |
US60687YAK55 | 2017年2月28日 | 5億米ドル | (PDF/272KB) |
US60687YAM12 | 2017年9月11日 | 11億米ドル | (PDF/268KB) |
US60687YAR09 | 2018年3月5日 | 13億米ドル | (PDF/271KB) |
XS1801905628 | 2018年4月10日 | 5億ユーロ | (PDF/192KB) |
US60687YAT64 | 2018年9月11日 | 10億米ドル | (PDF/278KB) |
US60687YAW93 | 2019年7月16日 | 5億米ドル | (PDF/311KB) |
US60687YAX76 | 2019年7月16日 | 7.5億米ドル | |
XS2049630028 | 2019年9月6日 | 5億ユーロ | (PDF/239KB) |
US60687YAZ25 | 2019年9月13日 | 6億米ドル | (PDF/301KB) |
US60687YBA64 | 2019年9月13日 | 5億米ドル | |
XS2098350965 | 2020年1月14日 | 7.5億ユーロ | (PDF/192KB) |
US60687YBD04 | 2020年2月25日 | 7.5億米ドル | (PDF/302KB) |
US60687YBE86 | 2020年2月25日 | 5億米ドル | |
US60687YBH18 | 2020年7月10日 | 10億米ドル | (PDF/304KB) |
US60687YBL20 | 2020年9月8日 | 8億米ドル | (PDF/302KB) |
XS2241387252 | 2020年10月7日 | 5億ユーロ | (PDF/205KB) |
XS2241387096 | 2020年10月7日 | 10億ユーロ | |
US60687YBP34 | 2021年2月22日 | 14億米ドル | (PDF/272KB) |
US60687YBQ17 | 2021年2月22日 | 6億米ドル | |
XS2329143510 | 2021年4月12日 | 7.5億ユーロ | (PDF/123KB) |
XS2329144591 | 2021年4月12日 | 7.5億ユーロ | |
US60687YBS72 | 2021年7月9日 | 11億米ドル | (PDF/266KB) |
US60687YBT55 | 2021年7月9日 | 6.5億米ドル | |
XS2383901761 | 2021年9月6日 | 10億ユーロ | (PDF/139KB) |
US60687YCA55 | 2022年2月22日 | 6億米ドル | (PDF/356KB) |
US60687YBX67 | 2022年2月22日 | 5億米ドル | |
US60687YBY41 | 2022年2月22日 | 7.5億米ドル | |
XS2465984107 | 2022年4月8日 | 7.5億ユーロ | (PDF/257KB) |
XS2465984529 | 2022年4月8日 | 7.5億ユーロ | |
XS2528323780 | 2022年9月5日 | 8億ユーロ | (PDF/179KB) |
XS2528311348 | 2022年9月5日 | 5億ユーロ | |
US60687YCL11 | 2022年9月13日 | 10億米ドル | (PDF/253KB) |
US60687YCM93 | 2022年9月13日 | 7.5億米ドル | |
XS2589712996 | 2023年2月20日 | 6億ユーロ | (PDF/395KB) |
XS2589713614 | 2023年2月20日 | 7.5億ユーロ | |
US60687YCP25 | 2023年2月27日 | 10億米ドル | (PDF/282KB) |
US60687YCR80 | 2023年2月27日 | 7億米ドル | |
US60687YCT47 | 2023年2月27日 | 9億米ドル | |
XS2594990892 | 2023年3月13日 | 5億ポンド | (PDF/178KB) |
US60687YCZ07 | 2023年7月6日 | 14億米ドル | (PDF/297KB) |
US60687YDB20 | 2023年7月6日 | 11億米ドル | |
XS2672744013 | 2023年8月28日 | 4億豪ドル | (PDF/70KB) |
XS2672418055 | 2023年8月28日 | 7.5億ユーロ | (PDF/305KB) |
XS2769667234 | 2024年2月21日 | 7.5億ユーロ | (PDF/69KB) |
US60687YDD85 | 2024年2月26日 | 7.5億米ドル | (PDF/285KB) |
US60687YDE68 | 2024年2月26日 | 7.5億米ドル |
国内公募劣後債の契約内容の詳細(バーゼル3適格)
左右スクロールで表全体を閲覧できます
回号 | ISINコード | 発行日 | 発行金額 | 契約内容の詳細 |
---|---|---|---|---|
永久劣後債(第3回) | JP388578CG74 | 2016年7月22日 | 2,300億円 | (PDF/91KB)* |
永久劣後債(第5回) | JP388578BH74 | 2017年7月21日 | 2,250億円 | (PDF/114KB)* |
永久劣後債(第7回) | JP388578BJ72 | 2018年7月20日 | 1,550億円 | (PDF/102KB)* |
永久劣後債(第8回) | JP388578AK70 | 2019年7月19日 | 1,400億円 | (PDF/105KB)* |
永久劣後債(第9回) | JP388578BK79 | 2019年7月19日 | 950億円 | |
永久劣後債(第10回) | JP388578AL79 | 2020年7月21日 | 1,630億円 | (PDF/148KB)* |
永久劣後債(第11回) | JP388578BL78 | 2020年7月21日 | 440億円 | |
永久劣後債(第12回) | JP388578ALC4 | 2020年12月24日 | 870億円 | (PDF/147KB)* |
永久劣後債(第13回) | JP388578BLC2 | 2020年12月24日 | 440億円 | |
永久劣後債(第14回) | JP388578ANC0 | 2022年12月26日 | 770億円 | (PDF/76KB)* |
永久劣後債(第15回) | JP388578CP73 | 2023年7月26日 | 1,600億円 | (PDF/107KB)* |
永久劣後債(第16回) | JP388578DP72 | 2023年7月26日 | 1,010億円 | |
永久劣後債(第17回) | JP388578AQ41 | 2024年4月18日 | 1,620億円 | (PDF/110KB)* |
永久劣後債(第18回) | JP388578BQ40 | 2024年4月18日 | 680億円 | |
劣後債(第1回) | JP388578AE78 | 2014年7月16日 | 800億円 | (PDF/239KB)* |
劣後債(第3回) | JP388578AEC9 | 2014年12月18日 | 250億円 | (PDF/65KB)* |
劣後債(第5回) | JP388578CEC5 | 2014年12月18日 | 100億円 | |
劣後債(第6回) | JP388578AF69 | 2015年6月18日 | 200億円 | (PDF/67KB)* |
劣後債(第8回) | JP388578CF67 | 2015年6月18日 | 200億円 | |
劣後債(第9回) | JP388578AG68 | 2016年6月20日 | 1,550億円 | (PDF/256KB)* |
劣後債(第10回) | JP388578AH18 | 2017年1月26日 | 810億円 | (PDF/284KB)* |
劣後債(第12回) | JP388578AH67 | 2017年6月21日 | 350億円 | (PDF/94KB)* |
劣後債(第15回) | JP388578BJ64 | 2018年6月12日 | 150億円 | (PDF/66KB)* |
劣後債(第17回) | JP388578AK62 | 2019年6月13日 | 350億円 | (PDF/88KB)* |
劣後債(第19回) | JP388578AKA0 | 2019年10月30日 | 410億円 | (PDF/124KB)* |
劣後債(第20回) | JP388578BKA8 | 2019年10月30日 | 1,170億円 | |
劣後債(第21回) | JP388578AL61 | 2020年6月24日 | 400億円 | (PDF/90KB)* |
劣後債(第22回) | JP388578BL60 | 2020年6月24日 | 400億円 | |
劣後債(第23回) | JP388578ALA8 | 2020年10月30日 | 630億円 | (PDF/128KB)* |
劣後債(第24回) | JP388578BLA6 | 2020年10月30日 | 740億円 | |
劣後債(第25回) | JP388578ANA4 | 2022年10月28日 | 510億円 | (PDF/118KB)* |
劣後債(第26回) | JP388578BNA2 | 2022年10月28日 | 520億円 | |
劣後債(第27回) | JP388578CNA0 | 2022年10月19日 | 285億円 | (PDF/65KB)* |
劣後債(第28回) | JP388578AP75 | 2023年7月13日 | 950億円 | (PDF/113KB)* |
劣後債(第29回) | JP388578BP74 | 2023年7月13日 | 1,430億円 |
- *みずほフィナンシャルグループがEDINET上で開示しているデータです。
みずほフィナンシャルグループが提出している発行登録書につきましては、格付・債券情報をご覧ください。
海外募集劣後債の契約内容の詳細(バーゼル3適格)(英文)
左右スクロールで表全体を閲覧できます
発行体 | ISINコード | 発行日 | 発行金額 | 契約内容の詳細 |
---|---|---|---|---|
Mizuho Financial Group | US60687YAA73 USJ4599LAH53 |
2015年10月20日 | 7.5億米ドル | (PDF/93KB) |
Mizuho Financial Group | US60687YBU29 | 2021年9月13日 | 10億米ドル | (PDF/296KB) |