シニア債・劣後債の契約内容の詳細
海外募集シニア債の契約内容の詳細(TLAC適格)
左右スクロールで表全体を閲覧できます
ISINコード | 発行日 | 発行金額 | 契約内容の詳細 |
---|---|---|---|
US60687YAD13 USJ4599LAL65 |
2016年4月12日 | 17.5億米ドル | (PDF/90KB) |
US60687YAG44 | 2016年9月13日 | 10億米ドル | (PDF/302KB) |
US60687YAK55 | 2017年2月28日 | 5億米ドル | (PDF/272KB) |
US60687YAM12 | 2017年9月11日 | 11億米ドル | (PDF/268KB) |
XS1691909920 | 2017年10月16日 | 5億ユーロ | (PDF/27KB) |
US60687YAR09 | 2018年3月5日 | 13億米ドル | (PDF/271KB) |
XS1801905628 | 2018年4月10日 | 5億ユーロ | (PDF/192KB) |
XS1801906279 | 2018年4月10日 | 5億ユーロ | |
XS1856031056 | 2018年7月19日 | 2.75億豪ドル | (PDF/286KB) |
XS1856031213 | 2018年7月19日 | 3.5億豪ドル | |
US60687YAS81 | 2018年9月11日 | 11億米ドル | (PDF/278KB) |
US60687YAT64 | 2018年9月11日 | 10億米ドル | |
US60687YAU38 | 2018年9月11日 | 6.5億米ドル | |
XS1886577615 | 2018年10月11日 | 5億ユーロ | (PDF/331KB) |
XS2004880832 | 2019年6月10日 | 7.5億ユーロ | (PDF/167KB) |
US60687YAV11 | 2019年7月16日 | 10億米ドル | (PDF/311KB) |
US60687YAW93 | 2019年7月16日 | 5億米ドル | |
US60687YAX76 | 2019年7月16日 | 7.5億米ドル | |
US60687YAY59 | 2019年7月16日 | 5億米ドル | |
XS2049630887 | 2019年9月6日 | 5億ユーロ | (PDF/239KB) |
XS2049630028 | 2019年9月6日 | 5億ユーロ | |
US60687YAZ25 | 2019年9月13日 | 6億米ドル | (PDF/301KB) |
US60687YBA64 | 2019年9月13日 | 5億米ドル | |
US60687YBB48 | 2019年9月13日 | 5億米ドル | |
XS2098350965 | 2020年1月14日 | 7.5億ユーロ | (PDF/192KB) |
US60687YBD04 | 2020年2月25日 | 7.5億米ドル | (PDF/302KB) |
US60687YBE86 | 2020年2月25日 | 5億米ドル | |
US60687YBC21 | 2020年2月25日 | 11億米ドル | |
US60687YBF51 | 2020年7月10日 | 11億米ドル | (PDF/304KB) |
US60687YBH18 | 2020年7月10日 | 10億米ドル | |
US60687YBG35 | 2020年7月10日 | 4億米ドル | |
US60687YBJ73 | 2020年9月8日 | 9億米ドル | (PDF/302KB) |
US60687YBL20 | 2020年9月8日 | 8億米ドル | |
US60687YBM03 | 2020年9月8日 | 3億米ドル | |
XS2241387252 | 2020年10月7日 | 5億ユーロ | (PDF/205KB) |
XS2241387096 | 2020年10月7日 | 10億ユーロ | |
US60687YBP34 | 2021年2月22日 | 14億米ドル | (PDF/272KB) |
US60687YBQ17 | 2021年2月22日 | 6億米ドル | |
XS2329143510 | 2021年4月12日 | 7.5億ユーロ | (PDF/123KB) |
XS2329144591 | 2021年4月12日 | 7.5億ユーロ | |
US60687YBS72 | 2021年7月9日 | 11億米ドル | (PDF/266KB) |
US60687YBT55 | 2021年7月9日 | 6.5億米ドル | |
XS2383901761 | 2021年9月6日 | 10億ユーロ | (PDF/139KB) |
US60687YCA55 | 2022年2月22日 | 6億米ドル | (PDF/356KB) |
US60687YBX67 | 2022年2月22日 | 5億米ドル | |
US60687YBY41 | 2022年2月22日 | 7.5億米ドル |
国内公募劣後債の契約内容の詳細(バーゼル3適格)
左右スクロールで表全体を閲覧できます
回号 | ISINコード | 発行日 | 発行金額 | 契約内容の詳細 |
---|---|---|---|---|
永久劣後債(第3回) | JP388578CG74 | 2016年7月22日 | 2,300億円 | (PDF/91KB)* |
永久劣後債(第4回) | JP388578AH75 | 2017年7月21日 | 2,350億円 | (PDF/114KB)* |
永久劣後債(第5回) | JP388578BH74 | 2017年7月21日 | 2,250億円 | |
永久劣後債(第6回) | JP388578AJ73 | 2018年7月20日 | 1,950億円 | (PDF/102KB)* |
永久劣後債(第7回) | JP388578BJ72 | 2018年7月20日 | 1,550億円 | |
永久劣後債(第8回) | JP388578AK70 | 2019年7月19日 | 1,400億円 | (PDF/105KB)* |
永久劣後債(第9回) | JP388578BK79 | 2019年7月19日 | 950億円 | |
永久劣後債(第10回) | JP388578AL79 | 2020年7月21日 | 1,630億円 | (PDF/148KB)* |
永久劣後債(第11回) | JP388578BL78 | 2020年7月21日 | 440億円 | |
永久劣後債(第12回) | JP388578ALC4 | 2020年12月24日 | 870億円 | (PDF/147KB)* |
永久劣後債(第13回) | JP388578BLC2 | 2020年12月24日 | 440億円 | |
劣後債(第1回) | JP388578AE78 | 2014年7月16日 | 800億円 | (PDF/239KB)* |
劣後債(第3回) | JP388578AEC9 | 2014年12月18日 | 250億円 | (PDF/65KB)* |
劣後債(第5回) | JP388578CEC5 | 2014年12月18日 | 100億円 | |
劣後債(第6回) | JP388578AF69 | 2015年6月18日 | 200億円 | (PDF/67KB)* |
劣後債(第8回) | JP388578CF67 | 2015年6月18日 | 200億円 | |
劣後債(第9回) | JP388578AG68 | 2016年6月20日 | 1,550億円 | (PDF/256KB)* |
劣後債(第10回) | JP388578AH18 | 2017年1月26日 | 810億円 | (PDF/284KB)* |
劣後債(第12回) | JP388578AH67 | 2017年6月21日 | 350億円 | (PDF/94KB)* |
劣後債(第13回) | JP388578BH66 | 2017年6月21日 | 790億円 | |
劣後債(第14回) | JP388578AJ65 | 2018年6月20日 | 700億円 | (PDF/70KB)* |
劣後債(第15回) | JP388578BJ64 | 2018年6月12日 | 150億円 | (PDF/66KB)* |
劣後債(第16回) | JP388578CJ63 | 2018年6月12日 | 250億円 | |
劣後債(第17回) | JP388578AK62 | 2019年6月13日 | 350億円 | (PDF/88KB)* |
劣後債(第18回) | JP388578BK61 | 2019年6月13日 | 550億円 | |
劣後債(第19回) | JP388578AKA0 | 2019年10月30日 | 410億円 | (PDF/124KB)* |
劣後債(第20回) | JP388578BKA8 | 2019年10月30日 | 1,170億円 | |
劣後債(第21回) | JP388578AL61 | 2020年6月24日 | 400億円 | (PDF/90KB)* |
劣後債(第22回) | JP388578BL60 | 2020年6月24日 | 400億円 | |
劣後債(第23回) | JP388578ALA8 | 2020年10月30日 | 630億円 | (PDF/128KB)* |
劣後債(第24回) | JP388578BLA6 | 2020年10月30日 | 740億円 |
- *みずほフィナンシャルグループがEDINET上で開示しているデータです。
みずほフィナンシャルグループが提出している発行登録書につきましては、格付・債券情報をご覧ください。
海外募集劣後債の契約内容の詳細(バーゼル3適格)(英文)
左右スクロールで表全体を閲覧できます
発行体 | ISINコード | 発行日 | 発行金額 | 契約内容の詳細 |
---|---|---|---|---|
Mizuho Financial Group (Cayman) 3 Limited | US60688UAB26 USG6180BAB39 |
2014年3月27日 | 15億米ドル | (PDF/119KB) |
Mizuho Financial Group | US60687YAA73 USJ4599LAH53 |
2015年10月20日 | 7.5億米ドル | (PDF/93KB) |
Mizuho Financial Group | US60687YBU29 | 2021年9月13日 | 10億米ドル | (PDF/296KB) |