CSRデータ集
<みずほ>の主なCSR関連データを掲載しています。
算定期間・算定範囲
環境
環境ビジネス
左右スクロールで表全体を閲覧できます
2015年3月末 | 2016年3月末 | 2017年3月末 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 残高(百万円) | 件数 | 残高(百万円) | 件数 | 残高(百万円) | |
環境プロジェクト関連融資*1 | 201 | 519,597 | 268 | 595,434 | 287 | 604,152 |
環境配慮型融資*2 | 723 | 104,436 | 482 | 74,155 | 309 | 57,810 |
個人向け環境関連ローン | 2,313 | 43,029 | 2,206 | 39,862 | 1,967 | 35,077 |
合計 | 3,237 | 667,062 | 2,956 | 709,451 | 2,563 | 697,039 |
- *1集計対象:国内外で実施した環境関連プロジェクトファイナンスおよび、国内で実施した環境関連ABL(動産・債権担保融資)
- *2「みずほエコ私募債」「みずほ私募債<プラス>」を含む
2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|
実施件数 | 265件 | 265件 |
2015年3月末 | 2016年3月末 | 2017年3月末 | |
---|---|---|---|
純資産残高合計(百万円) | 5,278 | 4,108 | 3,877 |
カーボンアカウンティング(炭素会計)
年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
対象プロジェクト件数 | 15 | 26 | 31 | 41 | 29 | 30 |
環境負荷(CO2排出寄与量*1) | 1,708 | 389 | 930 | 1,961 | 1,136 | 4,132 |
環境保全効果(CO2排出削減寄与量*2) | 1,147 | 1,117 | 1,197 | 2,487 | 1,121 | 2,126 |
- *1融資先の発電プロジェクトから排出される年間のCO2排出量
- *2石炭焚き火力発電の環境負荷をベースラインとし、他のエネルギーを使って同量の発熱量で発電した場合の環境負荷との差異
モントリオール・カーボンプレッジへの取組み
2016年10月末 | |
---|---|
投資先企業における温室効果ガス | 225,218 |
- *投資先企業が回答した温室効果ガス排出量について、当該企業各社発行済株式数をもとに一株あたりの排出量を計算し、当社の日本株ESGファンドでの保有株数を乗じて排出量の集計値を算出
環境負荷低減
2015年度実績 | 2016年度実績 | ||
---|---|---|---|
CO2 | みずほフィナンシャルグループおよび主要グループ会社(以下、<みずほ>)国内事業所における電力使用量由来のCO2排出量原単位(CO2排出量/延床面積) (長期目標)2030年度に2009年度比19.0%削減 (中期目標)2020年度に2009年度比10.5%削減 |
17.9%削減 | 21.1%削減 |
紙 | <みずほ>のグリーン購入率(紙)85%以上を維持 | 99.8% | 99.7% |
<みずほ>の国内主要事業所の紙リサイクル率2020年度に95%以上 | 94.7% | 95.0% |
左右スクロールで表全体を閲覧できます
計測項目(単位) | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
直接的エネルギー消費 | 灯油(キロリットル) | 310 | 424 | 372 | 444 | 415 |
軽油(キロリットル) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
重油(キロリットル) | 67 | 93 | 83 | 258 | 170 | |
石油ガス(LPG)(トン) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
都市ガス(千立方メートル) | 3,795 | 3,651 | 3,561 | 3,296 | 3,541 | |
ガソリン*2国内分(キロリットル) | 2,675 | 2,369 | 2,576 | 2,445 | 2,479 | |
ガソリン*2海外分(キロリットル) | 231 | 246 | 282 | 329 | 375 | |
間接的エネルギー消費 | 電気*3国内分(メガワット時) | 391,150 | 397,346 | 384,453 | 389,498 | 381,032 |
電気*3海外分(メガワット時) | 35,092 | 30,577 | 31,177 | 30,973 | 29,019 | |
蒸気(ギガジュール) | 24,628 | 26,019 | 20,615 | 20,884 | 22,912 | |
温水(ギガジュール) | 5,698 | 17,231 | 18,954 | 15,283 | 19,675 | |
冷水(ギガジュール) | 65,005 | 72,611 | 93,397 | 92,970 | 85,880 | |
社員の移動 | 出張*4(千キロメートル) | 51,619 | 51,839 | 61,174 | 67,639 | 64,393 |
水の利用 | 上水(千立方メートル) | 1,288 | 1,181 | 1,242 | 1,257 | 1,174 |
下水(千立方メートル) | 1,131 | 1,026 | 1,099 | 1,110 | 1,040 | |
面積(千平方メートル) | 1,916 | 1,990 | 1,906 | 1,919 | 2,018 |
【集計範囲】
- *1国内は、原則、グループ9社全拠点の全項目。但し、海外は、原則、ガソリンと電気が対象。なお、直接的エネルギー消費量および間接的エネルギー消費量については、移転に伴う対象拠点の変更等により過去データを見直したため、一部以前の公表数値と異なる部分があります。
- *2国内外の全社用車。
- *3グループ9社国内外全拠点の総延床面積の100%。
- *4グループ9社の社員の航空機による出張(集中管理分)。
計測項目 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
直接的エネルギー消費(スコープ1) | 灯油 | 771 | 1,055 | 926 | 1,106 | 1,034 |
軽油 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
重油 | 181 | 251 | 224 | 699 | 461 | |
石油ガス(LPG) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
都市ガス | 8,470 | 8,173 | 7,955 | 7,364 | 7,910 | |
ガソリン国内分 | 6,205 | 5,496 | 5,975 | 5,673 | 5,751 | |
ガソリン海外分 | 537 | 571 | 654 | 762 | 869 | |
小計 | 16,177 | 15,546 | 15,736 | 15,604 | 16,026 | |
間接的エネルギー消費(スコープ2) | 電気国内分*2(実排出係数) | 182,479 | 209,032 | 204,943 | 198,466 | 191,920 |
電気国内分*2(調整後排出係数) | 179,871 | 166,731 | 201,828 | 195,369 | 188,783 | |
電気海外分*3 | 17,546 | 15,395 | 15,989 | 15,789 | 14,466 | |
蒸気 | 1,404 | 1,483 | 1,175 | 1,190 | 1,306 | |
温水 | 325 | 982 | 1,080 | 871 | 1,121 | |
冷水 | 3,705 | 4,139 | 5,324 | 5,299 | 4,895 | |
小計(実排出係数) | 205,458 | 231,032 | 228,511 | 221,616 | 213,709 | |
小計(調整後排出係数) | 202,850 | 188,731 | 225,397 | 218,519 | 210,572 | |
直接的エネルギー(スコープ1)および間接的エネルギー(スコープ2)のCO2排出量合計 | 合計(実排出係数) | 221,636 | 246,578 | 244,247 | 237,221 | 229,735 |
合計(調整後排出係数) | 219,028 | 204,277 | 241,132 | 234,124 | 226,598 | |
社員の移動に伴うエネルギー消費(スコープ3) | 出張*4 | 4,832 | 4,805 | 5,648 | 6,216 | 5,894 |
水の利用*5 | 上水 | 258 | 236 | 248 | 251 | 235 |
下水 | 509 | 462 | 494 | 500 | 468 | |
小計 | 767 | 698 | 743 | 751 | 703 | |
CO2排出量合計 | (実排出係数) | 227,235 | 252,081 | 250,637 | 244,187 | 236,332 |
(調整後排出係数) | 224,627 | 209,780 | 247,523 | 241,091 | 233,195 |
【算定基準】
- *1集計範囲はエネルギー消費量と同様。算定には、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出に関する省令」(2016年5月27日最終改正経済産業省・環境省令第5号)の排出係数を使用。なお、直接的エネルギー消費量および間接的エネルギー消費量については、移転に伴う対象拠点の変更等により過去データを見直したため、一部以前の公表数値と異なる部分があります。
- *2電気事業者別の実排出係数および調整後排出係数を使用。
- *3International Energy Agency「CO2 Emissions from Fuel Combustion」の排出係数を用いて算定。
- *4「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer2.1」(環境省経済産業省、2014年3月)。
- *5「総量削減義務と排出量取引におけるその他排出量算定ガイドライン」(東京都環境局、2012年3月)
【第三者検証】
直接エネルギー消費および間接エネルギー消費に関し、2013年度以降は実績値の約3割について「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」の、2012年度は実績値の6割以上について、同制度および「試行排出量取引スキーム」に基づく第三者検証を受検しています。
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
紙のグリーン購入比率(%) | 99.4 | 99.2 | 99.5 | 99.8 | 99.7 |
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
紙使用量(t) | 4,118 | 4,394 | 4,124 | 4,128 | 3,911 |
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物 | 発生量(トン) | 3,002 | 3,325 | 3,042 | 4,165 | 4,338 |
再利用量(トン) | 2,502 | 2,718 | 2,395 | 3,398 | 3,263 | |
リサイクル率(%) | 83.3 | 81.7 | 78.8 | 81.6 | 75.2 | |
紙ゴミ | 発生量(トン) | 2,180 | 2,373 | 1,996 | 2,682 | 2,700 |
再利用量(トン) | 2,130 | 2,314 | 1,917 | 2,539 | 2,565 | |
リサイクル率(%) | 97.7 | 97.5 | 96.0 | 94.7 | 95.0 | |
不燃物 | 発生量(トン) | 380 | 523 | 568 | 791 | 1,021 |
再利用量(トン) | 266 | 319 | 387 | 642 | 514 | |
リサイクル率(%) | 69.9 | 61.0 | 68.1 | 81.2 | 50.4 | |
対象事業所数* | 9 | 10(移転のため一時的に増加) | 9 | 17(対象拠点拡大) | 17 |
【集計範囲】
2014年度までは、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ情報総研、2015年度以降はみずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほ情報総研の本部本店・センター
社会
人事マネジメント
社員に関する基礎データ
左右スクロールで表全体を閲覧できます
カテゴリ | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社員数 | 社員数 | 社員数 | |||||||
(人) | (割合) | (人) | (割合) | (人) | (割合) | ||||
従業員数 | 54,752 | 100% | 56,133 | 100% | 59,619 | 100% | |||
男性 | 27,123 | 49.5% | 27,697 | 49.3% | 28,835 | 48.4% | |||
女性 | 27,629 | 50.5% | 28,436 | 50.7% | 30,784 | 51.6% | |||
無期契約従業員 | 40,325 | 100% | 41,560 | 100% | 43,880 | 100% | |||
男性 | 25,043 | 62.1% | 25,550 | 61.5% | 26,257 | 59.8% | |||
女性 | 15,282 | 37.9% | 16,010 | 38.5% | 17,623 | 40.2% | |||
有期契約従業員 | 13,818 | 100% | 13,897 | 100% | 15,029 | 100% | |||
男性 | 1,780 | 13.3% | 1,827 | 13.6% | 2,262 | 15.5% | |||
女性 | 11,563 | 86.7% | 11,576 | 86.4% | 12,289 | 84.5% |
左右スクロールで表全体を閲覧できます
カテゴリ | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均年齢 (歳) |
平均勤続 (年) |
平均年齢 (歳) |
平均勤続 (年) |
平均年齢 (歳) |
平均勤続 (年) |
||
従業員 | 38 | 15 | 38 | 15 | 38 | 14 | |
男性 | 40 | 17 | 41 | 17 | 41 | 17 | |
女性 | 35 | 13 | 36 | 13 | 36 | 12 |
- *上表は3月末基準であり、3月末日に退職となった者を含んでいません。
- *集計対象:みずほフィナンシャルグループ(みずほ証券への出向者を含む)、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほ情報総研
地域 | 2014年3月末 | 2015年3月末 | 2016年3月末 | 2017年3月末 |
---|---|---|---|---|
アジア | 4,639 | 4,853 | 5,251 | 5,383 |
米州 | 1,679 | 1,808 | 1,985 | 2,369 |
欧州 | 1,427 | 1,560 | 1,632 | 1,709 |
合計 | 7,745 | 8,218 | 8,868 | 9,461 |
【対象】みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券の支店・駐在員事務所・現地法人の現地採用の社員
左右スクロールで表全体を閲覧できます
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(人) | (割合) | (人) | (割合) | (人) | (割合) | (人) | (割合) | ||
新卒採用者数 | 1,453 | 100% | 1,930 | 100% | 2,462 | 100% | 2,409 | 100% | |
女性 | 753 | 51.8% | 1,151 | 59.6% | 1,547 | 62.8% | 1,515 | 62.9% |
【対象】みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほ情報総研
- ※2017年10月末時点
左右スクロールで表全体を閲覧できます
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(人) | (割合) | (人) | (割合) | (人) | (割合) | ||
キャリア採用者数 | 71 | 100% | 142 | 100% | 242 | 100% | |
女性 | 28 | 39.4% | 43 | 30.3% | 86 | 35.5% |
【対象】みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほ情報総研
人材育成
カテゴリー | 2015年度 | 2016年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受講人数(人) | 延研修時間(時間) | 1人当り平均研修時間 | 1人当り平均研修日数 | 受講人数(人) | 延研修時間(時間) | 1人当り平均研修時間 | 1人当り平均研修日数 | |
若手の育成に向けた取り組み | 2,449 | 378,000 | 154 | 19 | 2,528 | 494,400 | 195 | 24 |
一人ひとりのキャリアに応じた取り組み | 2,556 | 39,000 | 15 | 2 | 4,952 | 65,824 | 13 | 2 |
みずほユニバーシティプログラム | 4,082 | 16,000 | 4 | 1 | 4,176 | 39,824 | 10 | 1 |
リーダー育成に向けた取り組み | 818 | 12,000 | 15 | 2 | 1,773 | 43,780 | 25 | 3 |
【対象】みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほ情報総研
【集計方法】グループベースで実施、管理している取り組みおよびプログラムについて算定
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|
支店長公募*1 | 8 | 4 | 7 | 13 |
若手課長公募*2 | 4 | 5 | 7 | 7 |
ジョブ公募*3 | 112 | 113 | 123 | 151 |
特定職エキスパートプログラム*3 | 245 | 288 | 402 | 633 |
職系転換制度*3 | 31 | 47 | 63 | 82 |
【対象】
- *1みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行
- *2みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行
- *3みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほ情報総研
職場づくり
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|
業務上災害[うち休業発生] | 128[4] | 110[4] | 109[7] | 114[5] |
通勤災害[うち休業発生] | 104[11] | 113[13] | 105[5] | 97[5] |
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|
仕事のやりがい | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
<みずほ>の一員としての誇り | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
【対象】みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほ情報総研
【算定方法】従業員意識調査の該当項目を1~5の5段階で回答した平均値
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
自己都合退職率 | 3.82% | 3.03% | 3.11% | 3.02% | 2.83% |
自己都合退職者数(人) | 1,566 | 1,287 | 1,302 | 1,276 | 1,206 |
【対象】みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほ情報総研
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|
従業員組合員数の割合 | 77.7% | 76.6% | 75.4% | 73.8% |
【対象】みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行
多様な人材の活躍推進
左右スクロールで表全体を閲覧できます
項目 | 数値目標 | (達成時期) | 実績 | ||
---|---|---|---|---|---|
2016年7月 | 2017年7月 | ||||
海外(みずほ銀行) | |||||
外国人ナショナルスタッフ管理職比率 | 50% | 2019年7月 | 33% (123人) |
41% (155人) |
|
女性管理職比率 | 10% | 7% (25人) |
8% (32人) |
||
国内(4社*1合算) | |||||
女性管理職比率 | 部長相当職 | 10% | 2019年7月 | 3% (196人) |
4% (234人) |
課長相当職以上 | 20% | 10% (1,237人) |
12% (1,520人) |
||
係長相当職以上 | 30% | 22% (4,049人) |
24% (4,548人) |
項目 | 数値目標 | (達成時期) | 2016年度入社 | 2017年度入社 |
---|---|---|---|---|
女性新卒採用者比率(総合職系)*2 | 30% | 2019年度入社 | 34% | 33% |
項目 | 数値目標 | (達成時期) | 2015年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|
有給休暇取得率*2 | 70% | 2018年度 | 64% | 68% |
男性育児休業取得率*2 | 100% | 2018年度 | 8.8% | 23% |
項目 | 数値目標 | (達成時期) | 2016年6月 | 2017年6月 |
---|---|---|---|---|
障がい者実雇用率*3 | 2.30% | 2019年6月 | 2.11% | 2.00% |
【対象】
- *1みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券
- *2国内4社*1合算
- *3みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほビジネス・チャレンジド(特例子会社)合算
なお、役員の状況は、2017年7月末時点で、みずほ銀行の執行役員のうち1名、みずほ証券の執行役員のうち1名が女性です。
2015年7月末 | 2016年7月末 | 2017年7月末 | |
---|---|---|---|
取締役 | 1 | 1 | 2 |
執行役員 | 1 | 1 | 2 |
2015年7月末 | 2016年7月末 | 2017年7月末 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(人) | (割合) | (人) | (割合) | (人) | (割合) | ||
部長相当職 | 5,966 | 100% | 5,998 | 100% | 6,195 | 100% | |
女性 | 167 | 2.8% | 207 | 3.5% | 250 | 4.0% | |
課長相当職 | 6,788 | 100% | 7,168 | 100% | 7,802 | 100% | |
女性 | 924 | 13.6% | 1,114 | 15.5% | 1,382 | 17.7% | |
係長相当職 | 6,872 | 100% | 7,050 | 100% | 7,307 | 100% | |
女性 | 2,813 | 40.9% | 2,965 | 42.1% | 3,233 | 44.2% | |
合計 | 19,626 | 100% | 20,216 | 100% | 21,304 | 100% | |
女性 | 3,904 | 19.9% | 4,286 | 21.2% | 4,865 | 22.8% |
左右スクロールで表全体を閲覧できます
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(人) | (割合) | (人) | (割合) | (人) | (割合) | ||
新規管理職*登用者数 | 668 | 100% | 783 | 100% | 949 | 100% | |
女性 | 160 | 24.0% | 171 | 21.8% | 248 | 26.1% |
【対象】みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほ情報総研
- *課長相当職への登用者のみ
2017年3月末 | |
---|---|
継続雇用制度利用者数 | 630 |
【対象】みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ情報総研
- *高年齢者雇用安定法の趣旨に則り、定年後に継続雇用する制度
ワーク・ライフ・バランス推進
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 目標(2018年度) | |
---|---|---|---|---|
平均の有給休暇取得日数(日) | 12.7 | 12.8 | 13.6 | 14.0 |
有給休暇取得率* | 63.3% | 63.8% | 67.9% | 70.0% |
【対象】みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券
- *有給休暇取得率は年間付与日数20日に対する平均有給休暇取得日数の割合
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|
育児休業等取得者人数(人) | 1,880(うち男性260) | 2,253(うち男性384) | 2,746(うち男性704) |
男性の育児休業取得率 | 1.3% | 1.3% | 28.2% |
短時間勤務利用者数(人) | 1,217 | 1,483 | 2,116 |
育児休業復職率 | 92.9% | 89.1% | 95.2% |
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|
介護休業等取得者人数 | 3 | 11 | 16 |
【対象】みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほ情報総研
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|
みずほフィナンシャルグループ みずほ銀行 みずほ信託銀行 |
19.8 | 22.1 | 20.8 |
みずほ証券 | 24.7 | 27.9 | 28.2 |
みずほ情報総研 | 16.0 | 16.0 | 18.8 |
人権
対象 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|
国内全従業員(正規・非正規)*1 | 70,327 | 70,130 | 71,142 |
海外拠点に勤務する全従業員*2 | 7,538 | 8,377 | 9,008 |
【対象】
- *1グループ9社(みずほ証券の関連会社含む)
- *2みずほフィナンシャルグループ・みずほ銀行
社会貢献
累計実績(2006~2015年度) | 2016年度実績 | 目標(2016~2018年度) | |
---|---|---|---|
金融教育受講者数 | 約62,000人 | 12,859人 | 20,000人以上 |
2015年度 | 2016年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
活動数 | 地域/国数 | 役職員等人数 | 活動数 | 地域/国数 | 役職員等人数 |
219活動 | 65地域/21カ国 | 約6,000人 | 199活動 | 74地域/23カ国 | 約10,000人 |
ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
単位 | 2015年6月 | 2016年6月 | 2017年6月 | |
---|---|---|---|---|
取締役数合計 | 人 | 13 | 13 | 13 |
うち社外取締役 | 人 | 6 | 6 | 6 |
% | 46 | 46 | 46 | |
うち女性取締役 | 人 | 1 | 1 | 2 |
% | 8 | 8 | 15 |
取締役会 | 指名委員会 | 報酬委員会 | 監査委員会 | |
---|---|---|---|---|
議長・委員長*1 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社内非執行取締役 |
社外取締役比率*1 | 46%*2 | 100% | 100% | 60% |
2015年度開催回数(平均出席率)*3 | 13回(100%) | 6回(100%) | 8回(95%) | 18回(100%) |
- *12016年6月24日現在
- *2非執行取締役比率は61%と半数以上
- *32016年3月末現在の取締役の平均出席率
2016年度 | |
---|---|
社内外の通報窓口に寄せられた通報件数 | 157件 |
【対象範囲】主要グループ会社
CS(お客さま満足)向上への取り組み
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|
満足の比率 | 78% | 80% | 82% | 83% |
【対象】みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券
【算定方法】対象3社のカードを単純に合計し、総合満足度(5段階評価)の最上位評価の比率を算出
2016年3月末 | 2017年3月末 | |
---|---|---|
サービス介助士2級取得者数 | 300人超 | 300人超 |
認知症サポーター養成講座受講者数 | 7,600人超 | 8,600人超 |
【対象】みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券