平成25年5月15日
各位
会社名 株式会社みずほフィナンシャルグループ
代表者名 取締役社長 佐藤 康博
本店所在地 東京都千代田区丸の内二丁目5番1号
コード番号 8411(東証第一部、大証第一部)
第十三回第十三種優先株式の取得及び消却に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、資本効率の向上を図るため、当社発行の第十三回第十三種優先株式の全部につき、当社定款第19条及び第十三回第十三種優先株式発行要項第14項の規定に基づき取得することを決議するとともに、当該取得のために必要となる議案を平成25年6月25日開催予定の第11期定時株主総会に付議すること、及び当該取得を条件として会社法第178条の規定に基づく消却を行うことを、併せて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 取得の内容
(1) | 取得する株式の種類 | 第十三回第十三種優先株式 |
---|---|---|
(2) | 取得する株式の総数 | 36,690,000株 |
(3) | 株式の取得価額 | 1株につき1,008.384円 |
|
||
(4) | 株式の取得価額の総額 | 36,997,608,960円 |
(5) | 取得日 | 平成25年7月11日 |
(6) | 上記については、平成25年6月25日開催予定の第11期定時株主総会において承認可決されることを前提とします。 |
2. 消却の内容
(1) | 消却する株式の種類 | 第十三回第十三種優先株式 |
---|---|---|
(2) | 消却する株式の総数 | 36,690,000株 (上記1.により取得する第十三回第十三種優先株式の全部) |
(3) | 効力発生日 | 平成25年7月11日 |
(4) | 消却については上記1.により第十三回第十三種優先株式の全部を当社が取得することを条件とします。 |
(ご参考)
今回取得予定の第十三回第十三種優先株式の概要
(1) | 当初発行日 | 平成15年3月28日 |
---|---|---|
(2) | 発行株式数 | 36,690株 |
|
||
(3) | 発行総額 | 36,690,000,000円 |
(4) | 取得条項 | 当社は、平成25年4月1日以降、株主総会の決議で別に定める日に、下記に定める取得価額で、第十三回第十三種優先株式の全部又は一部を取得することができる。一部を取得するときは、抽選又は按分比例の方法により行う。取得価額は、1株につき1,000円に経過配当金相当額を加算した額とする。ただし、当該事業年度において第十三回第十三種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。 |
以上
この文書は、「第十三回第十三種優先株式の取得及び消却に関するお知らせ」に関して一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではございません。