2004年12月24日
株式会社みずほフィナンシャルグループ
法人税更正処分等取消請求訴訟に係る判決について
当社子会社である株式会社みずほコーポレート銀行(以下「子会社」という)は、最高裁判所において日本ハウジングローン株式会社向け貸出金償却に関する更正処分等取消訴訟(以下「本訴訟」という)を係争しておりましたが、本日、以下の通り、本訴訟の判決を受けましたので、お知らせします。
1.事実の発生の経緯
本訴訟の経緯は、以下のとおりです。
平成8年3月 | (旧)株式会社日本興業銀行(以下「旧興銀」という)は、平成7年度決算において日本ハウジングローン株式会社に対する貸出金償却額3,760億円の損金処理を実施 |
---|---|
平成8年8月23日 | 麹町税務署長より当該法人税額等の更正処分通知を受領 |
平成8年8月27日 | 当該処分に伴い追徴税額2,226億円を仮納付 |
平成8年8月30日 | 当該処分を不服として国税不服審判所に審査請求を申立 |
平成9年10月27日 | 国税不服審判所が請求棄却の裁決 |
平成9年10月30日 | 東京地方裁判所に本訴訟を提起 |
平成13年3月2日 | 第一審判決【旧興銀勝訴】 |
平成13年3月16日 | 麹町税務署長が東京高等裁判所に控訴 |
平成14年3月14日 | 控訴審判決【旧興銀敗訴】 |
平成14年3月27日 | 旧興銀が最高裁判所に上告提起・上告受理申立て |
平成14年4月26日 | 子会社が本訴訟を承継 |
平成16年10月28日 | 最高裁判所は、上告棄却・上告受理申立ての受理を決定 |
平成16年12月6日 | 最高裁判所にて口頭弁論実施 |
平成16年12月24日 | 上告審判決 |
平成8年3月 | (旧)株式会社日本興業銀行(以下「旧興銀」という)は、平成7年度決算において日本ハウジングローン株式会社に対する貸出金償却額3,760億円の損金処理を実施 |
---|---|
平成8年8月23日 | 麹町税務署長より当該法人税額等の更正処分通知を受領 |
平成8年8月27日 | 当該処分に伴い追徴税額2,226億円を仮納付 |
平成8年8月30日 | 当該処分を不服として国税不服審判所に審査請求を申立 |
平成9年10月27日 | 国税不服審判所が請求棄却の裁決 |
平成9年10月30日 | 東京地方裁判所に本訴訟を提起 |
平成13年3月2日 | 第一審判決【旧興銀勝訴】 |
平成13年3月16日 | 麹町税務署長が東京高等裁判所に控訴 |
平成14年3月14日 | 控訴審判決【旧興銀敗訴】 |
平成14年3月27日 | 旧興銀が最高裁判所に上告提起・上告受理申立て |
平成14年4月26日 | 子会社が本訴訟を承継 |
平成16年10月28日 | 最高裁判所は、上告棄却・上告受理申立ての受理を決定 |
平成16年12月6日 | 最高裁判所にて口頭弁論実施 |
平成16年12月24日 | 上告審判決 |
2.発生した事実の内容
子会社の請求を認容するとの判決が言い渡されました。これにより、平成8年に仮納付した追徴税額2,226億円は子会社に還付されることとなります。
3.当該事象の損益に与える影響
本件に伴い、偶発損失引当金の取崩し、還付加算金の収受、および繰延税金資産に係る評価性引当額の取崩しによる損益に与える影響は約2,800億円と計算されます。なお、当期の業績予想の修正につきましては、検討の上、12月27日に発表いたします。