2004年2月20日
株式会社みずほフィナンシャルグループ
当社子会社の清算について
当社の子会社であるみずほ信託銀行株式会社は、同社の以下の子会社であるHope&Flower Holdings LLCおよびHope&Flower LLCを清算することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
1.当該子会社の概要
(1)Hope&Flower Holdings LLC(ホープアンドフラワーホールディングス)
| 本社所在地 | 700 South Flower Street, Suite 1216, Los Angeles, CA, U.S.A. |
|---|---|
| 代表者氏名 | 大橋 一雄 |
| 資本金 | 126,928千ドル |
| 株主構成 | みずほ信託銀行株式会社(100%) |
| 事業の内容 | 債権回収のための特別目的会社(Hope&Flower LLCの持株会社) |
| 本社所在地 | 700 South Flower Street, Suite 1216, Los Angeles, CA, U.S.A. |
|---|---|
| 代表者氏名 | 大橋 一雄 |
| 資本金 | 126,928千ドル |
| 株主構成 | みずほ信託銀行株式会社(100%) |
| 事業の内容 | 債権回収のための特別目的会社(Hope&Flower LLCの持株会社) |
(2)Hope&Flower LLC(ホープアンドフラワー)
| 本社所在地 | 700 South Flower Street, Suite 1216, Los Angeles, CA, U.S.A. |
|---|---|
| 代表者氏名 | 大橋 一雄 |
| 資本金 | 126,928千ドル |
| 株主構成 | Hope&Flower Holdings LLC(100%) |
| 事業の内容 | 不動産の保有・管理 |
| 本社所在地 | 700 South Flower Street, Suite 1216, Los Angeles, CA, U.S.A. |
|---|---|
| 代表者氏名 | 大橋 一雄 |
| 資本金 | 126,928千ドル |
| 株主構成 | Hope&Flower Holdings LLC(100%) |
| 事業の内容 | 不動産の保有・管理 |
2.清算の理由
今般、Hope&Flower LLCの保有不動産を売却し資産整理が完了いたしましたので、同社およびその持株会社であるHope&Flower Holdings LLCについて清算することといたしました。
3.清算の日程
| 平成16年11月(予定) | Hope&Flower LLC |
|---|---|
| 平成16年12月(予定) | Hope&Flower Holdings LLC |
| 平成16年11月(予定) | Hope&Flower LLC |
|---|---|
| 平成16年12月(予定) | Hope&Flower Holdings LLC |
4.当該事実が当社の業績に与える影響
当社の当期業績予想(連結・単体)に与える影響はありません。