本邦企業関連M&A/件数ベース(公表案件)
順位 | 会社名 | 件数 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
1 | みずほフィナンシャルグループ | 107 | 51,768 |
2 | 野村證券 | 60 | 18,061 |
3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 55 | 15,038 |
4 | 大和証券グループ本社 | 35 | 12,657 |
5 | ブルータス・コンサルティング | 26 | 2,574 |
*件数107件・金額51,768億円*2016年4月~2016年9月*トムソン・ロイターの情報を基に、みずほ証券にて作成*日本企業が関わる公表案件、親会社の国籍が日本である案件を含む、不動産案件を除外
みずほフィナンシャルグループ