決算・IRライブラリー

左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| (PDF/573KB) | ||||
| 概要 (PDF/1,720KB) |
||||
|
(Excel/241KB) | |||
|
(PDF/109KB) | |||
|
(PDF/54KB) | |||
| – | – | |||
| – | – | |||
| – | – | |||
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
|
2024年度第1四半期決算 決算の概要及び財務補足資料(PDF/2,223KB) | |||
|
プレゼンテーション資料(PDF/4,847KB) | |||
| プレゼンテーション資料(スクリプト付)(PDF/25,953KB) | ||||
| 主な質疑応答(PDF/443KB) | ||||
| 動画配信 | ||||
|
サステナビリティへの取り組み(PDF/3,257KB) | |||
| サステナビリティプログレス(PDF/5,277KB) | ||||
| 主な質疑応答(PDF/569KB) | ||||
| Material (PDF/1,265KB) |
– | |||
左右スクロールで表全体を閲覧できます
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
|
(PDF/1,942KB) | 本編(PDF/7,840KB) | 2023年度第3四半期決算 決算の概要及び財務補足資料(PDF/2,250KB) | 本編(PDF/5,564KB) |
| 本編(スクリプト付)(PDF/10,422KB) | 本編(スクリプト付)(PDF/3,387KB) | |||
| 補足(PDF/1,914KB) | 補足(PDF/1,462KB) | |||
| 主な質疑応答 (PDF/238KB) |
主な質疑応答 (PDF/192KB) |
|||
| 動画配信 | 動画配信 | |||
|
プレゼンテーション資料(PDF/4,724KB) | |||
| プレゼンテーション資料(スクリプト付)(PDF/27,736KB) | ||||
| 主な質疑応答(PDF/316KB) | ||||
|
プレゼンテーション資料(PDF/2,338KB) | |||
| スクリプト(プレゼン・質疑応答)(PDF/2,048KB) | ||||
| 動画配信 | ||||
|
(ご参考)社外取締役紹介資料(PDF/824KB) | |||
| 主な質疑応答(PDF/189KB) | ||||
| (PDF/5,336KB) | ||||
|
7月14日 説明資料(PDF/1,200KB) | |||
| 10月13日 説明資料(PDF/1,396KB) | ||||
| 1月15日 説明資料(PDF/1,325KB) | ||||
|
プレゼンテーション資料(PDF/1,327KB) | |||
| 主な質疑応答(PDF/219KB) | ||||
|
2月13日 説明資料(PDF/1,111KB) | |||
| – | Material(PDF/3,006KB) | Material(PDF/825KB) | Material(PDF/2,595KB) | |
左右スクロールで表全体を閲覧できます
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
|
(PDF/1,621KB) | 本編 (PDF/4,422KB) |
(PDF/1,947KB) | 本編(PDF/4,630KB) |
| 本編(スクリプト付) (PDF/49,184KB) |
本編(スクリプト付)(PDF/43,306KB) | |||
| 補足 (PDF/2,380KB) |
補足(PDF/1,964KB) | |||
| 主な質疑応答 (PDF/238KB) |
主な質疑応答 (PDF/210KB) |
|||
|
プレゼンテーション資料(PDF/3,121KB) | |||
| プレゼンテーション資料(スクリプト付)(PDF/24,204KB) | ||||
| 主な質疑応答(PDF/365KB) | ||||
|
||||
| プレゼンテーション資料(PDF/2,417KB) | ||||
| 主な質疑応答(PDF/146KB) | ||||
|
サステナビリティへの取組み(PDF/2,177KB) | |||
| カルチャー改革の取組み(PDF/2,449KB) | ||||
| プレゼンテーション資料(スクリプト付)(PDF/7,296KB) | ||||
| 主な質疑応答(PDF/139KB) | ||||
|
主な質疑応答(PDF/137KB) | |||
| (PDF/3,243KB) | ||||
|
||||
|
7月15日 説明資料(PDF/374KB) | |||
| 10月14日 説明資料(PDF/1,222KB) | ||||
| 1月13日 説明資料(PDF/1,178KB) | ||||
| 4月14日 説明資料(PDF/1,327KB) | ||||
|
3月23日 資料(PDF/395KB) | |||
|
5月22日 資料(PDF/733KB) | |||
| – | Material(PDF/4,166KB) | – | Material(PDF/1,997KB) | |
その他の関連情報は以下リンク先をご参照ください。
エクセルファイルをご覧いただくには、Microsoft Excelまたはマイクロソフト社が配布しているMicrosoft Excel Viewer(無償)が必要です。