6.個別財務諸表
(1)【貸借対照表】
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 17,269 | 12,729 |
前払費用 | 2,708 | 2,476 |
その他 | 66,888 | 75,430 |
流動資産合計 | 86,866 | 90,636 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 7,655 | 166,381 |
建物(純額) | 5,951 | 5,729 |
工具、器具及び備品(純額) | 1,644 | 1,273 |
土地 | - | 159,342 |
建設仮勘定 | 59 | 35 |
無形固定資産 | 4,064 | 4,269 |
商標権 | 1 | 1 |
ソフトウエア | 3,784 | 3,096 |
その他 | 278 | 1,170 |
投資その他の資産 | 6,152,737 | 6,341,817 |
投資有価証券 | 99,285 | 134,970 |
関係会社株式 | 6,023,433 | 6,023,428 |
関係会社長期貸付金 | - | 150,000 |
長期前払費用 | 150 | 145 |
前払年金費用 | 6,362 | 9,144 |
その他 | 23,506 | 24,128 |
固定資産合計 | 6,164,457 | 6,512,468 |
資産合計 | 6,251,324 | 6,603,104 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 561,460 | 700,135 |
短期社債 | 500,000 | 500,000 |
未払金 | 2,401 | 2,493 |
未払費用 | 4,134 | 3,636 |
未払法人税等 | 92 | 53 |
預り金 | 2,000 | 2,017 |
賞与引当金 | 272 | 291 |
前受収益 | - | 89 |
流動負債合計 | 1,070,361 | 1,208,717 |
固定負債 | | |
社債 | 240,000 | 248,800 |
繰延税金負債 | 18,182 | 26,070 |
退職給付引当金 | 2,814 | 2,842 |
その他 | 19,548 | 20,468 |
固定負債合計 | 280,546 | 298,181 |
負債合計 | 1,350,907 | 1,506,898 |
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,254,972 | 2,255,404 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,194,864 | 1,195,296 |
その他資本剰余金 | - | 66 |
資本剰余金合計 | 1,194,864 | 1,195,363 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 4,350 | 4,350 |
その他利益剰余金 | 1,415,516 | 1,589,574 |
繰越利益剰余金 | 1,415,516 | 1,589,574 |
利益剰余金合計 | 1,419,866 | 1,593,924 |
自己株式 | △3,233 | △3,011 |
株主資本合計 | 4,866,470 | 5,041,680 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 30,766 | 50,704 |
評価・換算差額等合計 | 30,766 | 50,704 |
新株予約権 | 3,179 | 3,820 |
純資産合計 | 4,900,417 | 5,096,205 |
負債純資産合計 | 6,251,324 | 6,603,104 |