5.個別財務諸表
(1)【貸借対照表】
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 26,365 | 17,269 |
前払費用 | 1,046 | 2,708 |
その他 | 53,899 | 66,888 |
流動資産合計 | 81,311 | 86,866 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 4,585 | 7,655 |
建物(純額) | 427 | 5,951 |
工具、器具及び備品(純額) | 275 | 1,644 |
建設仮勘定 | 3,881 | 59 |
無形固定資産 | 2,611 | 4,064 |
商標権 | 6 | 1 |
ソフトウエア | 2,096 | 3,784 |
その他 | 508 | 278 |
投資その他の資産 | 6,113,641 | 6,152,737 |
投資有価証券 | 74,064 | 99,285 |
関係会社株式 | 6,023,433 | 6,023,433 |
長期前払費用 | 141 | 150 |
前払年金費用 | 4,854 | 6,362 |
その他 | 11,148 | 23,506 |
固定資産合計 | 6,120,838 | 6,164,457 |
資産合計 | 6,202,149 | 6,251,324 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 646,995 | 561,460 |
短期社債 | 500,000 | 500,000 |
未払金 | 2,149 | 2,401 |
未払費用 | 4,028 | 4,134 |
未払法人税等 | 94 | 92 |
預り金 | 287 | 2,000 |
賞与引当金 | 272 | 272 |
流動負債合計 | 1,153,827 | 1,070,361 |
固定負債 | | |
社債 | 240,000 | 240,000 |
繰延税金負債 | 10,439 | 18,182 |
退職給付引当金 | 2,258 | 2,814 |
資産除去債務 | 643 | - |
その他 | 6,056 | 19,548 |
固定負債合計 | 259,398 | 280,546 |
負債合計 | 1,413,226 | 1,350,907 |
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,254,972 | 2,254,972 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,194,864 | 1,194,864 |
資本剰余金合計 | 1,194,864 | 1,194,864 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 4,350 | 4,350 |
その他利益剰余金 | 1,318,948 | 1,415,516 |
繰越利益剰余金 | 1,318,948 | 1,415,516 |
利益剰余金合計 | 1,323,298 | 1,419,866 |
自己株式 | △4,295 | △3,233 |
株主資本合計 | 4,768,840 | 4,866,470 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 17,395 | 30,766 |
評価・換算差額等合計 | 17,395 | 30,766 |
新株予約権 | 2,687 | 3,179 |
純資産合計 | 4,788,923 | 4,900,417 |
負債純資産合計 | 6,202,149 | 6,251,324 |