|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) |
資産の部 |
|
|
現金預け金 | ||
コールローン及び買入手形 | ||
買現先勘定 | ||
債券貸借取引支払保証金 | ||
買入金銭債権 | ||
特定取引資産 | ||
金銭の信託 | ||
有価証券 | ||
貸出金 | ||
外国為替 | ||
金融派生商品 | ||
その他資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | ||
土地 | ||
リース資産 | ||
建設仮勘定 | ||
その他の有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | ||
のれん | ||
リース資産 | ||
その他の無形固定資産 | ||
退職給付に係る資産 | ||
繰延税金資産 | ||
支払承諾見返 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
投資損失引当金 | △ | △ |
資産の部合計 |
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) |
負債の部 |
|
|
預金 | ||
譲渡性預金 | ||
コールマネー及び売渡手形 | ||
売現先勘定 | ||
債券貸借取引受入担保金 | ||
コマーシャル・ペーパー | ||
特定取引負債 | ||
借用金 | ||
外国為替 | ||
短期社債 | ||
社債 | ||
信託勘定借 | ||
金融派生商品 | ||
その他負債 | ||
賞与引当金 | ||
退職給付引当金 | ||
退職給付に係る負債 | ||
役員退職慰労引当金 | ||
貸出金売却損失引当金 | ||
偶発損失引当金 | ||
睡眠預金払戻損失引当金 | ||
債券払戻損失引当金 | ||
特別法上の引当金 | ||
繰延税金負債 | ||
再評価に係る繰延税金負債 | ||
支払承諾 | ||
負債の部合計 | ||
純資産の部 |
|
|
資本金 | ||
資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||
自己株式 | △ | △ |
株主資本合計 | ||
その他有価証券評価差額金 | ||
繰延ヘッジ損益 | △ | |
土地再評価差額金 | ||
為替換算調整勘定 | △ | △ |
退職給付に係る調整累計額 | △ | |
その他の包括利益累計額合計 | ||
新株予約権 | ||
少数株主持分 | ||
純資産の部合計 | ||
負債及び純資産の部合計 |