2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)【四半期連結貸借対照表】
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) |
資産の部 | | |
現金預け金 | 67,152,100 | 61,332,175 |
コールローン及び買入手形 | 1,386,895 | 1,086,934 |
買現先勘定 | 11,693,419 | 14,195,893 |
債券貸借取引支払保証金 | 1,897,429 | 1,714,426 |
買入金銭債権 | 3,836,735 | 3,904,318 |
特定取引資産 | 17,404,494 | 21,268,265 |
金銭の信託 | 514,607 | 568,865 |
有価証券 | 37,363,140 | 44,086,569 |
貸出金 | 88,687,155 | 91,463,813 |
外国為替 | 2,408,587 | 2,417,603 |
金融派生商品 | 2,184,875 | 3,368,259 |
その他資産 | 8,689,547 | 9,288,004 |
有形固定資産 | 1,105,851 | 1,099,825 |
無形固定資産 | 572,719 | 584,742 |
退職給付に係る資産 | 859,271 | 820,729 |
繰延税金資産 | 316,168 | 294,050 |
支払承諾見返 | 8,905,643 | 9,312,235 |
貸倒引当金 | △720,437 | △669,098 |
投資損失引当金 | △1 | △1 |
資産の部合計 | 254,258,203 | 266,137,612 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) |
負債の部 | | |
預金 | 150,498,976 | 146,526,777 |
譲渡性預金 | 13,788,347 | 19,798,922 |
コールマネー及び売渡手形 | 1,814,873 | 1,808,786 |
売現先勘定 | 25,735,560 | 28,072,362 |
債券貸借取引受入担保金 | 757,842 | 859,552 |
コマーシャル・ペーパー | 1,782,111 | 1,636,507 |
特定取引負債 | 12,698,007 | 14,457,288 |
借用金 | 4,155,480 | 4,229,734 |
外国為替 | 671,552 | 861,542 |
短期社債 | 477,141 | 458,646 |
社債 | 11,371,189 | 11,681,133 |
信託勘定借 | 1,534,097 | 1,114,199 |
金融派生商品 | 2,749,138 | 4,415,328 |
その他負債 | 7,777,025 | 11,093,461 |
賞与引当金 | 126,694 | 38,887 |
変動報酬引当金 | 2,381 | 2,654 |
退職給付に係る負債 | 68,429 | 67,965 |
役員退職慰労引当金 | 539 | 481 |
貸出金売却損失引当金 | 15,049 | 9,530 |
偶発損失引当金 | 13,706 | 22,997 |
睡眠預金払戻損失引当金 | 13,695 | 12,787 |
債券払戻損失引当金 | 7,798 | 6,973 |
特別法上の引当金 | 3,352 | 3,352 |
繰延税金負債 | 22,391 | 24,086 |
再評価に係る繰延税金負債 | 58,711 | 58,061 |
支払承諾 | 8,905,643 | 9,312,235 |
負債の部合計 | 245,049,740 | 256,574,260 |
純資産の部 | | |
資本金 | 2,256,767 | 2,256,767 |
資本剰余金 | 1,129,267 | 1,129,267 |
利益剰余金 | 5,093,911 | 5,230,926 |
自己株式 | △8,786 | △8,110 |
株主資本合計 | 8,471,160 | 8,608,851 |
その他有価証券評価差額金 | 564,495 | 706,435 |
繰延ヘッジ損益 | △358,102 | △376,699 |
土地再評価差額金 | 129,321 | 127,963 |
為替換算調整勘定 | 144,093 | 257,824 |
退職給付に係る調整累計額 | 182,306 | 165,666 |
在外関係会社における債務評価調整額 | 19 | △138 |
その他の包括利益累計額合計 | 662,133 | 881,050 |
新株予約権 | 5 | 5 |
非支配株主持分 | 75,163 | 73,444 |
純資産の部合計 | 9,208,463 | 9,563,352 |
負債及び純資産の部合計 | 254,258,203 | 266,137,612 |
E0361584110株式会社みずほフィナンシャルグループMizuho Financial Group, Inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueBNK2023-04-012023-06-30Q12024-03-312022-04-012022-06-302023-03-311falsefalsefalse841102023-07-31841102023-06-30841102023-04-012023-06-30841102022-04-012022-06-30841102023-03-31xbrli:pureiso4217:JPY