2.【四半期連結財務諸表及び主な注記】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) |
資産の部 | | |
現金預け金 | 51,359,301 | 56,839,849 |
コールローン及び買入手形 | 940,008 | 1,052,561 |
買現先勘定 | 12,750,363 | 14,333,722 |
債券貸借取引支払保証金 | 2,340,089 | 1,770,292 |
買入金銭債権 | 3,476,021 | 4,041,909 |
特定取引資産 | 13,221,415 | 19,809,108 |
金銭の信託 | 591,183 | 583,626 |
有価証券 | 44,641,060 | 35,665,864 |
貸出金 | 84,736,280 | 91,230,919 |
外国為替 | 2,627,492 | 2,961,851 |
金融派生商品 | 2,277,160 | 3,590,376 |
その他資産 | 7,797,796 | 8,486,862 |
有形固定資産 | 1,095,977 | 1,097,941 |
無形固定資産 | 601,292 | 598,884 |
退職給付に係る資産 | 863,217 | 773,335 |
繰延税金資産 | 184,594 | 428,485 |
支払承諾見返 | 8,346,878 | 9,231,896 |
貸倒引当金 | △783,886 | △706,244 |
投資損失引当金 | △107 | △1 |
資産の部合計 | 237,066,142 | 251,791,239 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) |
負債の部 | | |
預金 | 138,830,872 | 143,491,614 |
譲渡性預金 | 16,868,931 | 18,940,503 |
コールマネー及び売渡手形 | 1,278,050 | 1,447,299 |
売現先勘定 | 20,068,779 | 22,493,570 |
債券貸借取引受入担保金 | 1,172,248 | 430,910 |
コマーシャル・ペーパー | 1,775,859 | 2,009,782 |
特定取引負債 | 9,608,976 | 16,071,186 |
借用金 | 6,590,527 | 2,435,971 |
外国為替 | 1,508,453 | 802,717 |
短期社債 | 537,167 | 525,867 |
社債 | 10,714,004 | 10,856,934 |
信託勘定借 | 1,167,284 | 1,529,791 |
金融派生商品 | 2,770,852 | 4,314,108 |
その他負債 | 6,301,484 | 7,902,609 |
賞与引当金 | 120,052 | 71,453 |
変動報酬引当金 | 2,278 | 1,784 |
退職給付に係る負債 | 71,774 | 71,708 |
役員退職慰労引当金 | 557 | 509 |
貸出金売却損失引当金 | 1,309 | 12,358 |
偶発損失引当金 | 6,622 | 13,196 |
睡眠預金払戻損失引当金 | 17,620 | 14,582 |
債券払戻損失引当金 | 10,504 | 8,219 |
特別法上の引当金 | 3,132 | 3,132 |
繰延税金負債 | 30,923 | 21,395 |
再評価に係る繰延税金負債 | 59,962 | 59,499 |
支払承諾 | 8,346,878 | 9,231,896 |
負債の部合計 | 227,865,110 | 242,762,605 |
純資産の部 | | |
資本金 | 2,256,767 | 2,256,767 |
資本剰余金 | 1,125,324 | 1,129,388 |
利益剰余金 | 4,756,435 | 5,091,194 |
自己株式 | △8,342 | △8,607 |
株主資本合計 | 8,130,185 | 8,468,742 |
その他有価証券評価差額金 | 719,822 | 230,046 |
繰延ヘッジ損益 | △76,757 | △227,046 |
土地再評価差額金 | 132,156 | 131,108 |
為替換算調整勘定 | 2,346 | 224,296 |
退職給付に係る調整累計額 | 169,652 | 125,734 |
在外関係会社における債務評価調整額 | △23 | △3 |
その他の包括利益累計額合計 | 947,197 | 484,136 |
新株予約権 | 94 | 5 |
非支配株主持分 | 123,555 | 75,750 |
純資産の部合計 | 9,201,031 | 9,028,634 |
負債及び純資産の部合計 | 237,066,142 | 251,791,239 |
E0361584110株式会社みずほフィナンシャルグループMizuho Financial Group, Inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueBNK2022-04-012022-12-31Q32023-03-312021-04-012021-12-312022-03-311falsefalsefalse841102023-02-02841102022-12-31841102022-04-012022-12-31841102021-04-012021-12-31841102022-03-31iso4217:JPYxbrli:pure