|
| (単位:百万円) |
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
四半期純利益 | ||
その他の包括利益 | △ | △ |
その他有価証券評価差額金 | △ | △ |
繰延ヘッジ損益 | △ | △ |
為替換算調整勘定 | ||
退職給付に係る調整額 | △ | △ |
在外関係会社における債務評価調整額 | △ | |
持分法適用会社に対する持分相当額 | ||
四半期包括利益 | △ | |
(内訳) |
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益 | △ | |
非支配株主に係る四半期包括利益 |