2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)【四半期連結貸借対照表】
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) |
資産の部 | | |
現金預け金 | 47,981,981 | 42,323,448 |
コールローン及び買入手形 | 589,776 | 385,421 |
買現先勘定 | 11,623,654 | 17,887,877 |
債券貸借取引支払保証金 | 2,707,711 | 1,941,493 |
買入金銭債権 | 3,208,004 | 3,486,436 |
特定取引資産 | 12,589,294 | 13,910,770 |
金銭の信託 | 582,368 | 558,924 |
有価証券 | 43,697,262 | 47,167,479 |
貸出金 | 83,704,675 | 82,631,430 |
外国為替 | 2,084,756 | 2,042,770 |
金融派生商品 | 1,719,349 | 1,335,646 |
その他資産 | 6,174,020 | 4,105,801 |
有形固定資産 | 1,135,449 | 1,127,636 |
無形固定資産 | 620,224 | 609,925 |
退職給付に係る資産 | 1,109,107 | 1,022,476 |
繰延税金資産 | 31,402 | 27,243 |
支払承諾見返 | 6,602,744 | 6,867,903 |
貸倒引当金 | △575,572 | △543,592 |
投資損失引当金 | △0 | △0 |
資産の部合計 | 225,586,211 | 226,889,093 |
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) |
負債の部 | | |
預金 | 133,312,406 | 129,957,640 |
譲渡性預金 | 17,192,572 | 19,681,826 |
コールマネー及び売渡手形 | 1,312,790 | 1,219,870 |
売現先勘定 | 18,607,255 | 22,193,696 |
債券貸借取引受入担保金 | 958,148 | 842,186 |
コマーシャル・ペーパー | 2,105,067 | 1,924,183 |
特定取引負債 | 8,115,377 | 7,576,190 |
借用金 | 7,441,822 | 7,394,138 |
外国為替 | 532,042 | 505,906 |
短期社債 | 456,045 | 488,507 |
社債 | 10,321,672 | 10,364,435 |
信託勘定借 | 1,160,608 | 1,155,350 |
金融派生商品 | 1,739,671 | 1,330,630 |
その他負債 | 5,862,013 | 5,581,521 |
賞与引当金 | 104,131 | 23,211 |
変動報酬引当金 | 2,935 | 3,560 |
退職給付に係る負債 | 71,049 | 71,270 |
役員退職慰労引当金 | 683 | 495 |
貸出金売却損失引当金 | 1,074 | 911 |
偶発損失引当金 | 6,762 | 7,815 |
睡眠預金払戻損失引当金 | 22,099 | 20,887 |
債券払戻損失引当金 | 14,419 | 13,550 |
特別法上の引当金 | 3,135 | 3,127 |
繰延税金負債 | 215,557 | 134,619 |
再評価に係る繰延税金負債 | 61,915 | 61,445 |
支払承諾 | 6,602,744 | 6,867,903 |
負債の部合計 | 216,224,003 | 217,424,884 |
純資産の部 | | |
資本金 | 2,256,767 | 2,256,767 |
資本剰余金 | 1,135,940 | 1,125,324 |
利益剰余金 | 4,421,655 | 4,577,306 |
自己株式 | △7,124 | △7,154 |
株主資本合計 | 7,807,239 | 7,952,243 |
その他有価証券評価差額金 | 1,132,460 | 1,076,695 |
繰延ヘッジ損益 | 31,618 | 22,890 |
土地再評価差額金 | 136,384 | 135,318 |
為替換算調整勘定 | △139,514 | △92,486 |
退職給付に係る調整累計額 | 288,088 | 255,570 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,449,035 | 1,397,988 |
新株予約権 | 134 | 114 |
非支配株主持分 | 105,797 | 113,861 |
純資産の部合計 | 9,362,207 | 9,464,209 |
負債及び純資産の部合計 | 225,586,211 | 226,889,093 |
E0361584110株式会社みずほフィナンシャルグループMizuho Financial Group, Inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueBNK2021-04-012021-06-30Q12022-03-312020-04-012020-06-302021-03-311falsefalsefalse841102021-07-30841102021-06-30841102021-04-012021-06-30841102020-04-012020-06-30841102021-03-31xbrli:pureiso4217:JPY