2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)【四半期連結貸借対照表】
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日) |
資産の部 | | |
現金預け金 | 45,108,602 | 40,632,524 |
コールローン及び買入手形 | 648,254 | 537,815 |
買現先勘定 | 12,997,628 | 15,099,037 |
債券貸借取引支払保証金 | 2,578,133 | 2,455,503 |
買入金銭債権 | 2,828,959 | 3,057,012 |
特定取引資産 | 12,043,608 | 15,283,145 |
金銭の信託 | 351,889 | 361,297 |
有価証券 | 29,774,489 | 29,533,185 |
貸出金 | 78,456,935 | 79,049,661 |
外国為替 | 1,993,668 | 1,965,247 |
金融派生商品 | 1,328,227 | 1,498,187 |
その他資産 | 4,229,589 | 4,911,392 |
有形固定資産 | 1,037,006 | 1,080,199 |
無形固定資産 | 620,231 | 617,221 |
退職給付に係る資産 | 982,804 | 989,378 |
繰延税金資産 | 37,960 | 40,808 |
支払承諾見返 | 6,062,053 | 5,937,165 |
貸倒引当金 | △287,815 | △281,674 |
資産の部合計 | 200,792,226 | 202,767,108 |
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日) |
負債の部 | | |
預金 | 124,311,025 | 121,852,608 |
譲渡性預金 | 13,338,571 | 13,277,499 |
コールマネー及び売渡手形 | 2,841,931 | 2,559,239 |
売現先勘定 | 14,640,439 | 17,864,461 |
債券貸借取引受入担保金 | 1,484,584 | 1,911,860 |
コマーシャル・ペーパー | 941,181 | 459,600 |
特定取引負債 | 8,325,520 | 9,823,365 |
借用金 | 3,061,504 | 1,993,166 |
外国為替 | 669,578 | 485,195 |
短期社債 | 355,539 | 353,829 |
社債 | 8,351,071 | 8,076,261 |
信託勘定借 | 1,102,073 | 1,112,693 |
金融派生商品 | 1,165,602 | 1,216,332 |
その他負債 | 4,512,325 | 6,594,675 |
賞与引当金 | 68,117 | 15,643 |
変動報酬引当金 | 2,867 | 3,292 |
退職給付に係る負債 | 60,873 | 60,969 |
役員退職慰労引当金 | 1,389 | 1,077 |
貸出金売却損失引当金 | 630 | 1,076 |
偶発損失引当金 | 4,910 | 5,087 |
睡眠預金払戻損失引当金 | 19,068 | 17,296 |
債券払戻損失引当金 | 25,566 | 24,043 |
特別法上の引当金 | 2,473 | 2,472 |
繰延税金負債 | 185,974 | 173,096 |
再評価に係る繰延税金負債 | 63,315 | 63,315 |
支払承諾 | 6,062,053 | 5,937,165 |
負債の部合計 | 191,598,188 | 193,885,325 |
純資産の部 | | |
資本金 | 2,256,767 | 2,256,767 |
資本剰余金 | 1,138,449 | 1,137,550 |
利益剰余金 | 3,915,521 | 3,982,168 |
自己株式 | △7,703 | △6,433 |
株主資本合計 | 7,303,034 | 7,370,053 |
その他有価証券評価差額金 | 1,186,401 | 1,079,290 |
繰延ヘッジ損益 | △22,282 | 34,121 |
土地再評価差額金 | 137,772 | 137,772 |
為替換算調整勘定 | △111,057 | △122,144 |
退職給付に係る調整累計額 | 254,936 | 244,373 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,445,770 | 1,373,414 |
新株予約権 | 707 | 230 |
非支配株主持分 | 444,525 | 138,084 |
純資産の部合計 | 9,194,038 | 8,881,782 |
負債及び純資産の部合計 | 200,792,226 | 202,767,108 |
E0361584110株式会社みずほフィナンシャルグループMizuho Financial Group, Inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueBNK2019-04-012019-06-30Q12020-03-312018-04-012018-06-302019-03-311falsefalsefalse841102019-07-31841102019-06-30841102019-04-012019-06-30841102018-04-012018-06-30841102019-03-31xbrli:pureiso4217:JPY