|
| (単位:百万円) |
| 前中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
経常収益 | ||
資金運用収益 | ||
(うち貸出金利息) | ||
(うち有価証券利息配当金) | ||
信託報酬 | ||
役務取引等収益 | ||
特定取引収益 | ||
その他業務収益 | ||
その他経常収益 | ||
経常費用 | ||
資金調達費用 | ||
(うち預金利息) | ||
役務取引等費用 | ||
その他業務費用 | ||
営業経費 | ||
その他経常費用 | ||
経常利益 | ||
特別利益 | ||
特別損失 | ||
税金等調整前中間純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | ||
中間純利益 | ||
非支配株主に帰属する中間純利益 | ||
親会社株主に帰属する中間純利益 |