収益計画
2023年3月期計画(2022年5月13日現在)
収益計画
連結
左右スクロールで表全体を閲覧できます
2022年3月期 | 2023年3月期 | |||
---|---|---|---|---|
実績 | 計画 | 前年度比 | ||
連結業務純益+ETF関係損益等 | 8,531 | 8,600 | +69 | |
与信関係費用 | △2,351 | △1,000 | +1,351 | |
株式等関係損益-ETF関係損益等 | △457 | 200 | +657 | |
経常利益 | 5,598 | 7,700 | +2,102 | |
親会社株主純利益 | 5,304 | 5,400 | +96 |
2行合算
左右スクロールで表全体を閲覧できます
2022年3月期 | 2023年3月期 | |||
---|---|---|---|---|
実績 | 計画 | 前年度比 | ||
実質業務純益+ETF関係損益 | 6,130 | 6,300 | +170 | |
与信関係費用 | △3,037 | △900 | +2,137 | |
株式等関係損益-ETF関係損益 | △496 | 200 | +696 | |
経常利益 | 2,614 | 5,650 | +3,036 | |
当期純利益 | 2,192 | 3,800 | +1,608 |
株主還元
一株あたり配当金
左右スクロールで表全体を閲覧できます
2023年3月期 | ||
---|---|---|
前年度比 | ||
中間配当金(予想) | 40円00銭 | ±0円 |
期末配当金(予想) | 40円00銭 | ±0円 |
年間配当金(予想) | 80円00銭 | ±0円 |
【前提となる金融指標】日本国債10年利回り:0.25%、日経平均株価:27,600円、ドル円:127円
本ページには、事業戦略及び数値目標等の将来の見通しに関する記述が含まれています。こうした記述は、本ページの作成時点において、入手可能な情報並びに将来の不確実な要因に係る仮定に基づく当社の認識を反映したものであり、将来実現する保証はなく、実際の結果と大きく異なる可能性があります。
当社の財政状態及び経営成績や投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項については、決算短信、有価証券報告書、統合報告書、Form 20–F等、当社が公表いたしました各種資料のうち最新のものをご参照ください。