有価証券報告書(2019年3月期)
金融商品取引法に基づいて、事業年度や四半期の終了3カ月以内に金融庁長官に提出が義務づけられている書類で、事業の状況・財務状態・経営成績などの情報を掲載しています。
2019年3月期
分割版(有価証券報告書)
左右スクロールで表全体を閲覧できます
みずほフィナンシャルグループ | みずほ銀行 | みずほ信託銀行 | |
---|---|---|---|
表紙 | (PDF/340KB) | (PDF/322KB) | (PDF/313KB) |
企業の概況 | (PDF/719KB) | (PDF/613KB) | (PDF/489KB) |
事業の状況 | (PDF/777KB) | (PDF/673KB) | (PDF/687KB) |
設備の状況 | (PDF/488KB) | (PDF/385KB) | (PDF/319KB) |
提出会社の状況 | (PDF/747KB) | (PDF/519KB) | (PDF/600KB) |
経理の状況(概要) | (PDF/343KB) | (PDF/325KB) | (PDF/316KB) |
連結財務諸表 | (PDF/690KB) | (PDF/579KB) | (PDF/457KB) |
財務諸表 | (PDF/344KB) | (PDF/361KB) | (PDF/338KB) |
主な資産及び負債の内容 | (PDF/309KB) | (PDF/293KB) | (PDF/284KB) |
株式事務の概要 | (PDF/341KB) | (PDF/323KB) | (PDF/313KB) |
参考情報 | (PDF/343KB) | (PDF/322KB) | (PDF/313KB) |
保証会社情報 | (PDF/339KB) | (PDF/320KB) | (PDF/311KB) |
監査報告書(連結) | (PDF/347KB) | (PDF/326KB) | (PDF/317KB) |
監査報告書(単体) | (PDF/344KB) | (PDF/326KB) | (PDF/317B) |
内部統制報告書 | (PDF/346KB) | – | – |
確認書 | (PDF/343KB) | (PDF/325KB) | (PDF/315KB) |
(XBRLデータご利用にあたって)
- 本データの仕様は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)のEDINETタクソノミに基づいています。
- 勘定科目の英語名称は、当社が決算短信(英文)において用いる勘定科目の英語名称とは異なる場合があります。
- XBRLデータをご覧いただくには、専用のソフトウェアをインストールしていただくことが必要です。
- 「XBRL」は、XBRL Internationalの登録商標です。