統合報告書(2020年)
- (PDF/13,283KB)
統合報告書を一度にダウンロードすることができます。
- 統合報告書2020(HTML版)
- 統合報告書 アンケート
統合報告書に関するアンケートです。回答にご協力ください。
分割版
統合報告書の内容を確認しながら、必要な部分のみダウンロードすることができます。
左右スクロールで表全体を閲覧できます
本編 一度にダウンロードすることができます。 | (PDF/8,045KB) |
---|---|
表紙、巻頭特集 | (PDF/1,755KB) |
CEOメッセージ | (PDF/622KB) |
目次・編集方針 | (PDF/811KB) |
<みずほ>について | |
企業理念、価値創造プロセス、<みずほ>の軌跡、事業ドメイン、財務ハイライト、ESGハイライト | (PDF/1,706KB) |
CFOメッセージ | (PDF/1,075KB) |
価値創造のための戦略 | |
5ヵ年経営計画の進捗 | (PDF/1,277KB) |
カンパニー・ユニット別事業戦略 | |
リテール・事業法人カンパニー | (PDF/1,019KB) |
大企業・金融・公共法人カンパニー | (PDF/1,038KB) |
グローバルコーポレートカンパニー | (PDF/993KB) |
グローバルマーケッツカンパニー | (PDF/1,014KB) |
アセットマネジメントカンパニー | (PDF/1,042KB) |
グローバルプロダクツユニット | (PDF/982KB) |
リサーチ&コンサルティングユニット | (PDF/866KB) |
デジタライゼーション | (PDF/889KB) |
人材の活躍促進 | (PDF/1,220KB) |
サステナビリティ | (PDF/1,627KB) |
企業価値を支える力 | |
コーポレート・ガバナンス (取締役一覧、グループCEO×取締役会議長対談) |
(PDF/1,962KB) |
リスクガバナンス | (PDF/1,030KB) |
コンプライアンス(法令等遵守) | (PDF/776KB) |
フィデューシャリー・デューティー | (PDF/738KB) |
国際金融規制への対応 | (PDF/823KB) |
ステークホルダー・コミュニケーション | (PDF/1,270KB) |
データセクション | |
11年間の主要財務データ、2019年度の振り返りと分析、連結財務諸表等 | (PDF/1,452KB) |
5年間の非財務データ、ESG評価・イニシアティブへの参画 | (PDF/1,437KB) |
<みずほ>のグローバルネットワーク、会社情報、裏表紙 | (PDF/1,996KB) |
左右スクロールで表全体を閲覧できます
資料編 一度にダウンロードすることができます。 | (PDF/5,725KB) |
---|---|
表紙・目次 | (PDF/799KB) |
グループ会社紹介 | (PDF/1,603KB) |
コンプライアンスに関する各種窓口 | (PDF/610KB) |
中小企業のお客さまの経営サポートと地域活性化に向けた取り組み | (PDF/758KB) |
内部監査態勢 | (PDF/758KB) |
リスク管理態勢 | (PDF/934KB) |
事業継続管理 | (PDF/757KB) |
コーポレートデータ | |
みずほフィナンシャルグループ | (PDF/456KB) |
みずほ銀行 | (PDF/495KB) |
みずほ信託銀行 | (PDF/487KB) |
みずほ証券 | (PDF/477KB) |
グループの国内ネットワーク | (PDF/602KB) |
グループの海外ネットワーク | (PDF/491KB) |
グループの子会社・関連会社 | (PDF/516KB) |
業績と財務の状況 | |
資産の状況 | (PDF/755KB) |
みずほフィナンシャルグループ | (PDF/1,029KB) |
みずほ銀行 | (PDF/1,054KB) |
みずほ信託銀行 | (PDF/1,014KB) |
みずほ証券 | (PDF/779KB) |
バーゼル規制関連資料 | |
みずほフィナンシャルグループ 主要な指標 自己資本の充実の状況 流動性に係る経営の健全性の状況 役職員の報酬等について |
(PDF/1,647KB) |
みずほ銀行 主要な指標 自己資本の充実の状況 流動性に係る経営の健全性の状況 役職員の報酬等について |
(PDF/1,651KB) |
みずほ信託銀行 主要な指標 自己資本の充実の状況 流動性に係る経営の健全性の状況 役職員の報酬等について |
(PDF/1,588KB) |
ディスクロージャー方針、裏表紙 | (PDF/811KB) |