株式の状況
発行済株式総数
| 普通株式 | 24,013,550,567株 |
|---|---|
| 第十一回第十一種優先株式 | 914,752,000株 |
| 第十三回第十三種優先株式 | 36,690,000株 |
注)
- 1.2011年8月29日を払込期日とする普通株式の第三者割当増資により、普通株式1,285,038,883株が増加しました。
- 2.2011年9月1日を効力発生日とする株式交換に伴い、普通株式824,271,984株が増加しました。
(2011年9月30日現在)
普通株式の状況
| 所有者区分 | 株主数(人) | 所有株式数(単元) | (%) |
|---|---|---|---|
| 政府および地方公共団体 | 314 | 88,382 | 0.04 |
| 金融機関 | 430 | 68,645,038 | 28.60 |
| 証券会社 | 129 | 13,716,682 | 5.71 |
| その他の国内法人 | 17,207 | 32,523,646 | 13.55 |
| 外国法人等 | 1,427 | 46,416,929 | 19.34 |
| 個人その他 | 920,038 | 78,636,635 | 32.76 |
| 合計 | 939,545 | 240,027,312 | 100.00 |
| 単元未満株式の状況(株) | - | 10,819,367 | - |
(2011年9月30日現在)
- 所有株式数株主構成(普通株式)

(2011年9月30日現在)
| 株主数(人) | (%) | 所有株式数(単元) | (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 5,000単元以上 | 1,965 | 0.21 | 160,252,243 | 66.76 |
| 1,000単元以上5,000単元未満 | 10,365 | 1.10 | 17,988,690 | 7.50 |
| 500単元以上1,000単元未満 | 17,204 | 1.83 | 11,087,469 | 4.62 |
| 100単元以上500単元未満 | 176,194 | 18.75 | 31,837,835 | 13.26 |
| 50単元以上100単元未満 | 141,777 | 15.09 | 9,022,429 | 3.76 |
| 10単元以上50単元未満 | 451,392 | 48.05 | 9,299,423 | 3.88 |
| 5単元以上10単元未満 | 67,271 | 7.16 | 389,873 | 0.16 |
| 1単元以上5単元未満 | 73,377 | 7.81 | 149,350 | 0.06 |
| 合計 | 939,545 | 100.00 | 240,027,312 | 100.00 |
| 単元未満株式の状況(株) | - | - | 10,819,367 | - |
(2011年9月30日現在)
大株主の状況
| 順位 | 株主名 | 所有株式数(株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,333,407,600 | 5.55 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 853,274,800 | 3.55 |
| 3 | SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS (常任代理人 香港上海銀行) | 590,933,127 | 2.46 |
| 4 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 334,508,700 | 1.39 |
| 5 | バークレイズ・キャピタル証券株式会社 | 329,168,100 | 1.37 |
| 6 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 287,941,500 | 1.19 |
| 7 | 第一生命保険株式会社 | 255,691,025 | 1.06 |
| 8 | 野村證券株式会社 | 248,196,278 | 1.03 |
| 9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 206,225,800 | 0.85 |
| 10 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口6) | 199,809,300 | 0.83 |
注)
- 1.持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。
- 2.普通株式の持株比率については、自己株式(5,167,180株)を除外して算定しています。
(2011年9月30日現在)
| 順位 | 株主名 | 所有株式数(株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 丸紅株式会社 | 14,500,000 | 3.78 |
| 2 | 清水建設株式会社 | 10,000,000 | 2.60 |
| 2 | 電源開発株式会社 | 10,000,000 | 2.60 |
| 2 | 日本通運株式会社 | 10,000,000 | 2.60 |
| 5 | JFEスチール株式会社 | 6,000,000 | 1.56 |
| 5 | 新日本製鐵株式會社 | 6,000,000 | 1.56 |
| 5 | 全日本空輸株式会社 | 6,000,000 | 1.56 |
| 5 | 第一三共株式会社 | 6,000,000 | 1.56 |
| 9 | キヤノン株式会社 | 5,000,000 | 1.30 |
| 9 | 九州電力株式会社 | 5,000,000 | 1.30 |
注)
- 1.持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。
- 2.優先株式の持株比率については、自己株式(531,281,200株)を除外して算定しています。また、自己株式として所有している531,281,200株については、上記大株主からは除外しています。
(2011年9月30日現在)
| 順位 | 株主名 | 所有株式数(株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | NIPPON OIL FINANCE (NETHERLANDS) B.V. (常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行) | 6,000,000 | 16.35 |
| 2 | 株式会社資生堂 | 5,000,000 | 13.62 |
| 2 | シャープファイナンス株式会社 | 5,000,000 | 13.62 |
| 2 | SHARP INTERNATIONAL FINANCE (U.K.) PLC(常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行) | 5,000,000 | 13.62 |
| 5 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 3,000,000 | 8.17 |
| 6 | 株式会社大林組 | 2,000,000 | 5.45 |
| 6 | ヤンマー株式会社 | 2,000,000 | 5.45 |
| 8 | 株式会社コーセー | 1,000,000 | 2.72 |
| 8 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 1,000,000 | 2.72 |
| 10 | 倉敷紡績株式会社 | 500,000 | 1.36 |
注)
- 1.持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。
- 2.第十三回第十三種優先株式については、自己株式はありません。
(2011年9月30日現在)







