電子公告
以下の公告につきましては、定款の定め(電子公告)に従い、本ウェブサイトに掲載しています。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。
決算公告
銀行法第52条の28に基づき掲載しています。
| 第10期(2012年3月期)中間期 | 連結貸借対照表・損益計算書 (PDF/230KB) |
|---|---|
| 第9期(2011年3月期) | 連結貸借対照表・損益計算書 (PDF/272KB) |
| 第9期(2011年3月期)中間期 | 連結貸借対照表・損益計算書 (PDF/212KB) |
| 第8期(2010年3月期) | 連結貸借対照表・損益計算書 (PDF/252KB) |
| 第8期(2010年3月期)中間期 | 連結貸借対照表・損益計算書* (PDF/217KB)
|
| 第7期(2009年3月期) | 連結貸借対照表・損益計算書* (PDF/232KB)
|
| 第7期(2009年3月期)中間期 | 連結貸借対照表・損益計算書 (PDF/575KB) |
| 第6期(2008年3月期) | 連結貸借対照表・損益計算書 (PDF/595KB) |
| 第6期(2008年3月期)中間期 | 連結貸借対照表・損益計算書 (PDF/174KB) |
| 第5期(2007年3月期) | 連結貸借対照表・損益計算書 (PDF/572KB) |
| 第5期(2007年3月期)中間期 | 連結貸借対照表・損益計算書* (PDF/563KB)
|
第6期(2008年3月期)中間期~第5期(2007年3月期)中間期につきましては、掲載時点の定款に定める公告方法(日本経済新聞への掲載)に代えて、本ウェブサイトに掲載しています。







