アナリスト・カバレッジ
株式アナリスト・カバレッジ
| 証券会社名(五十音順) | 担当アナリスト(敬称略) |
|---|---|
| SMBC日興証券 | 中村 真一郎 |
| ゴールドマン・サックス証券 | 田中 克典 |
| シティグループ証券 | 野崎 浩成 |
| JPモルガン証券 | 辻野 菜摘 |
| 大和証券 | 高井 晃 |
| ドイツ証券 | 山田 能伸 |
| 野村證券 | 高宮 健 |
| バークレイズ・キャピタル証券 | 田村 晋一 |
| BNPパリバ証券 | 鮫島 豊喜 |
| メリルリンチ日本証券 | 大槻 奈那 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 伴 英康 西野 孝明 |
| UBS証券会社 | 伊奈 伸一 |
(2012年5月9日現在)
債券アナリスト・カバレッジ
| 証券会社名(五十音順) | 担当アナリスト(敬称略) |
|---|---|
| SMBC日興証券 | 阿竹 敬之 |
| シティグループ証券 | 高橋 克英 |
| 大和証券 | 大橋 俊安 |
| バークレイズ・キャピタル | ジェイソン・ロジャース |
| BNPパリバ証券 | 中空 麻奈 |
(2012年5月9日現在)







