|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
経常収益 | ||
資金運用収益 | ||
貸出金利息 | ||
有価証券利息配当金 | ||
コールローン利息及び買入手形利息 | ||
買現先利息 | ||
債券貸借取引受入利息 | ||
預け金利息 | ||
その他の受入利息 | ||
信託報酬 | ||
役務取引等収益 | ||
特定取引収益 | ||
その他業務収益 | ||
その他経常収益 | ||
貸倒引当金戻入益 | ||
償却債権取立益 | ||
その他の経常収益 | ||
経常費用 | ||
資金調達費用 | ||
預金利息 | ||
譲渡性預金利息 | ||
コールマネー利息及び売渡手形利息 | ||
売現先利息 | ||
債券貸借取引支払利息 | ||
コマーシャル・ペーパー利息 | ||
借用金利息 | ||
短期社債利息 | ||
社債利息 | ||
その他の支払利息 | ||
役務取引等費用 | ||
特定取引費用 | ||
その他業務費用 | ||
営業経費 | ||
その他経常費用 | ||
貸倒引当金繰入額 | ||
その他の経常費用 | ||
経常利益 |
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
特別利益 | ||
固定資産処分益 | ||
負ののれん発生益 | ||
金融商品取引責任準備金取崩額 | ||
その他の特別利益 | ||
特別損失 | ||
固定資産処分損 | ||
減損損失 | ||
その他の特別損失 | ||
税金等調整前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等還付税額 | △ | △ |
法人税等調整額 | ||
法人税等合計 | ||
少数株主損益調整前当期純利益 | ||
少数株主利益 | ||
当期純利益 |