前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | ||
| 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 繰越利益 剰余金 | ||||||
当期首残高 | △ | ||||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ | △ | △ | ||||
当期純利益 | |||||||
自己株式の取得 | △ | △ | |||||
自己株式の処分 | △ | △ | |||||
自己株式の消却 | |||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||
当期変動額合計 | |||||||
当期末残高 | △ |
|
|
|
|
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | ||
当期首残高 | |||
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 | △ | ||
当期純利益 | |||
自己株式の取得 | △ | ||
自己株式の処分 | |||
自己株式の消却 | |||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||
当期変動額合計 | |||
当期末残高 |
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | ||
| 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 繰越利益 剰余金 | ||||||
当期首残高 | △ | ||||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ | △ | △ | ||||
当期純利益 | |||||||
自己株式の取得 | △ | △ | |||||
自己株式の処分 | △ | △ | |||||
自己株式の消却 | △ | △ | |||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||
当期変動額合計 | |||||||
当期末残高 | △ |
|
|
|
|
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | ||
当期首残高 | |||
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 | △ | ||
当期純利益 | |||
自己株式の取得 | △ | ||
自己株式の処分 | |||
自己株式の消却 | |||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||
当期変動額合計 | |||
当期末残高 |