前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
当期首残高 | △ | ||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ | △ | |||
当期純利益 | |||||
自己株式の取得 | △ | △ | |||
自己株式の処分 | △ | △ | |||
自己株式の消却 | |||||
土地再評価差額金の取崩 | |||||
連結範囲の変動 | |||||
決算期の変更に伴う子会社剰余金の増加高 | |||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
当期変動額合計 | △ | ||||
当期末残高 | △ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||
当期首残高 | △ | ||||||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ | ||||||||
当期純利益 | |||||||||
自己株式の取得 | △ | ||||||||
自己株式の処分 | |||||||||
自己株式の消却 | |||||||||
土地再評価差額金の取崩 | |||||||||
連結範囲の変動 | |||||||||
決算期の変更に伴う子会社剰余金の増加高 | |||||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △ | △ | |||||||
当期変動額合計 | △ | △ | |||||||
当期末残高 | △ |
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
当期首残高 | △ | ||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ | △ | |||
当期純利益 | |||||
自己株式の取得 | △ | △ | |||
自己株式の処分 | △ | ||||
自己株式の消却 | △ | ||||
土地再評価差額金の取崩 | |||||
連結範囲の変動 | △ | △ | |||
決算期の変更に伴う子会社剰余金の増加高 | |||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
当期変動額合計 | |||||
当期末残高 | △ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||
当期首残高 | △ | ||||||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ | ||||||||
当期純利益 | |||||||||
自己株式の取得 | △ | ||||||||
自己株式の処分 | |||||||||
自己株式の消却 | |||||||||
土地再評価差額金の取崩 | |||||||||
連結範囲の変動 | △ | ||||||||
決算期の変更に伴う子会社剰余金の増加高 | |||||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △ | △ | △ | ||||||
当期変動額合計 | △ | △ | △ | ||||||
当期末残高 | △ | △ | △ |